Опис продукту
пункт | значення |
Колірна температура(CCT) | 3500K 4000K 5000K 6500K або CCT з можливістю налаштування |
Світлова ефективність лампи(лм/в) | 110лм/в або 125 лм/в |
Індекс передачі кольору(Ра) | >80 |
Сервіс світлотехнічних рішень | Проектування освітлення та схем, Макет DIALux evo, Встановлення проекту |
Застосування | Офіс, Додому, Готель, Житловий, Школу, Лікарня |
Стиль дизайну | Сучасний |
Тривалість життя (годин) | 50000 годин |
Робочий час (годин) | 50000 годин |
Місце походження | Гуандун, Китай |
Номер моделі | XL-TRU |
Матеріал | сталь, ПК |
Джерело світла | СВІТЛОДІОДНИЙ |
Кількість світильників | 4000K 4500K 5000K CCT з можливістю налаштування |
Світловий потік лампи(лм) | 4750лм (2x4FT 38W), 6000лм (2x4FT 48W) |
Тривалість роботи(годину) | 50000 годин |
Кут променя(°) | 110 Ступінь |
Вхідна напруга(В) | AC120-277V або DC28-54V |
CRI (Ra>) | 80 |
Підтримка диммера | 0-10V з можливістю затемнення |
Гарантія(Рік) | 5-Рік |
Назва продукту | LED Troffer Light |
Форма | прямокутник / Майдан |
Спосіб установки | Падіння стелі / Т-подібне кріплення |
Рейтинг IP | IP20 |
Особливість | Високі люмени, Енергозбереження |
LED драйвер | Lifud або cupower |
Робоча температура | -25від ℃ до 40℃ |
Коефіцієнт потужності | >0.9 |
Джерело світла | SMD2835 |
Упаковка | 2 PCS/CTN |
профіль компанії
Відгуки
Відгуків поки немає.