产品描述
物品 | 价值 |
色温(CCT) | 3500K 4000K 5000K 6500K或CCT可调 |
灯管发光效率(流明/瓦) | 110lm/w或125lm/w |
显色指数(拉) | >;80 |
照明解决方案服务 | 照明和电路设计, DIALux evo 布局, 项目安装 |
应用 | 办公室, 家, 酒店, 住宅, 学校, 医院 |
设计风格 | 现代的 |
寿命 (小时) | 50000 时间 |
工作时间 (小时) | 50000 时间 |
产地 | 粤, 中国 |
型号 | xl-tru |
材料 | 钢, 个人电脑 |
光源 | 引领 |
灯数 | 4000K 4500K 5000K CCT可调 |
灯管光通量(流明) | 4750流明 (2X4FT 38W), 6000流明 (2X4FT 48W) |
工作寿命(小时) | 50000 时间 |
光束角(°;) | 110 程度 |
输入电压(V) | AC120-277V或DC28-54V |
显色指数 (Ra>;) | 80 |
支持调光器 | 0-10v可调光 |
保修单(年) | 5-年 |
产品名称 | LED Troffer灯 |
形状 | 长方形 / 正方形 |
安装方式 | 下降天花板 / T网格安装座 |
防护等级 | IP20 |
特征 | 高流明, 节能 |
LED驱动器 | Lifud或Cupower |
工作温度 | -25℃至40℃ |
功率因数 | >;0.9 |
光源 | SMD2835 |
包装 | 2 PC/CTN |









公司简介






评价
目前还没有评价